Главная \ Таблицы размеров Таблицы размеров
Определите тип фигуры и подберите подходящий гидрокостюм по таблице ниже. Чтобы определить размер, измерьте рост, обхват груди, талии и бёдер.
| Модели | Спорт | Норма | Полный |
|---|
| ATAMAN V.2 | *** | ** | * |
| VOEVODA V.2 | *** | ** | * |
| ESAUL V.2 | *** | ** | * |
| VOLGA | *** | *** | *** |
| KOCHEVNIK | * | ** | *** |
| ELITE | *** | ** | * |
*** — рекомендуется | ** — подойдёт | * — желательно замерить
Костюмы Ataman, Voevoda, Esaul, Volga
| Размер (USA) | Рост (см) | Грудь (см) | Талия (см) | Бёдра (см) |
|---|
| S | 164/170 | 88/92 | 76/80 | 86/88 |
| M | 164/170 | 92/96 | 80/84 | 90/92 |
| L | 170/176 | 96/100 | 84/88 | 94/96 |
| XL | 176/182 | 100/104 | 88/92 | 96/100 |
| XXL | 176/182 | 104/108 | 92/96 | 102/106 |
| XXL | 182/188 | 108/112 | 96/100 | 106/110 |
| XXXL | 182/188 | 112/116 | 100/104 | 110/114 |
| XXXXL | 188/192 | 116/120 | 104/108 | 114/116 |
| XXXXXL | 188/192 | 120/124 | 108/112 | 116/120 |
Костюмы Elite
| Размер (USA) | Рост (см) | Грудь (см) | Талия (см) | Бёдра (см) |
|---|
| S | 164/170 | 88/92 | 76/80 | 86/88 |
| M | 164/170 | 92/96 | 80/84 | 90/92 |
| L | 170/176 | 96/100 | 84/88 | 94/96 |
| XL | 176/182 | 100/104 | 88/92 | 96/100 |
| XXL | 176/182 | 104/108 | 92/96 | 102/106 |
| XXL | 182/188 | 108/112 | 96/100 | 106/110 |
| XXXL | 182/188 | 112/116 | 100/104 | 110/114 |
| XXXXL | 188/192 | 116/120 | 104/108 | 114/116 |
| XXXXXL | 188/192 | 120/124 | 108/112 | 116/120 |
Костюмы Kochevnik
| Размер (USA) | Рост (см) | Грудь (см) | Талия (см) | Бёдра (см) |
|---|
| S | 166/172 | 88/92 | 76/80 | 86/88 |
| M | 166/172 | 92/96 | 80/84 | 90/92 |
| L | 172/178 | 96/100 | 84/88 | 94/96 |
| XL | 178/184 | 100/104 | 88/92 | 96/100 |
| XXL | 178/184 | 104/108 | 92/96 | 102/106 |
| XXL | 184/190 | 108/112 | 96/100 | 106/110 |
| XXXL | 184/190 | 112/116 | 100/104 | 110/114 |
| XXXXL | 190/194 | 116/120 | 104/108 | 114/116 |
| XXXXXL | 190/194 | 120/124 | 108/112 | 116/120 |
Мужские костюмы для фридайвинга
| Размер (USA) | Рост (см) | Грудь (см) | Талия (см) | Бёдра (см) |
|---|
| S | 170/173 | 86/92 | 71/76 | 86/92 |
| M | 173/183 | 92/102 | 76/86 | 92/102 |
| L | 178/188 | 102/112 | 86/96 | 102/112 |
| XL | 188/192 | 112/116 | 96/102 | 112/118 |
Женские костюмы для фридайвинга
| Размер (USA) | Рост (см) | Грудь (см) | Талия (см) | Бёдра (см) |
|---|
| XS | 153/162 | 72/76 | 54/58 | 74/78 |
| S | 155/165 | 76/80 | 58/62 | 78/82 |
| M | 162/173 | 80/84 | 62/66 | 82/86 |
| L | 173/183 | 84/88 | 66/70 | 86/92 |
Шлемы
| Размер (USA) | Обхват головы (см) |
|---|
| XS | 55 |
| S | 56 |
| M | 57 |
| L | 58 |
| XL | 59 |
| XXL | 60 |
Обхват головы измеряется по самой широкой части горизонтально, по кругу над ушами и бровями. Видеоинструкция
Носки
| Размер (EU) | Размер обуви (USA) | Длина стопы (см) | Длина стельки (см) |
|---|
| 36/37 | S | 21,5 - 23,0 | 22,5 - 23,5 |
| 38/39 | M | 23,0 - 24,5 | 23,5 - 25,5 |
| 40/41 | L | 24,5 - 26,0 | 25,5 - 27,0 |
| 42/43 | XL | 26,0 - 27,5 | 27,0 - 28,0 |
| 44/45 | XXL | 27,5 - 28,5 | 27,0 - 28,0 |
| 46/47 | XXL | 28,5 - 29,5 | 29,0 - 30,0 |
| 48/49 | XXXL | 29,5 - 30,5 | 30,0 - 31,0 |
Встаньте на лист бумаги, обведите контур стопы. Измерьте расстояние от пятки до большого пальца. При выборе носков ориентируйтесь на размер обуви, длину стопы или стельку.
Перчатки
| Размер (USA) | Обхват ладони (см) |
|---|
| XS | 15,0 - 16,5 |
| S | 16,5 - 18,0 |
| M | 18,0 - 20,0 |
| L | 20,0 - 22,0 |
| XL | 22,0 - 24,0 |
| XXL | 24,0 - 26,0 |
Обхват ладони (без большого пальца) измерьте сантиметровой лентой.